INVERSION EJERCICIO 2003 | |
OBRAS (39,12 %) | 3.865.022,11 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (15 | 1.539.950,00 |
MATERIALES (5,96 %) | 588.910,22 |
CAMARAS Y CUBIERTAS (0,09 %) | 9.286,88 |
REPARACION Y REPUESTOS (18,19 | 1.796.593,86 |
SEGUROS (0,27 %) | 26.891,97 |
VIATICOS (4,98 %) | 492.116,55 |
SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD (2,71 | 267.719,69 |
EQUIPAMIENTO (2,33 %) | 230.255,74 |
ALQUILER DE EQUIPOS (9,94 %) | 982.142,59 |
VARIOS (Luz-Agua-Tel.Imp.Cortesia) (0 | 79.971,00 |
9.878.860,61 | |